第4回 超時空決闘イベント開催!
PvP専用のイベント「超時空決闘」が第4回目を迎えました。
レーティングバトルに参加すると、自身のバトルランクに応じてシーズン報酬を獲得することができる他、対応しているEXキャラのZパワーや冒険に必要な依頼書を獲得することができます。
また、シーズン終了時にはランキングに応じた報酬も合わせて獲得することができるので、どんどん挑戦してランキング上位を目指しましょう!
開催期間
2018年7月11日(水)16:30~2018年7月25日(水)11:00まで
報酬EXキャラ&フラグメント
クリリン EX(RED)
バトルスタイル | 援護タイプ |
---|---|
必殺技 | 気円斬 敵に斬撃属性の大ダメージを与える。 ヒット時、敵に打撃の被ダメージが10%増える効果を与える(15カウント) ヒット時、敵に出血を70%の確率で付与する。 |
Mアビリティ | 仙豆のかけら 自身の体力を30%回復 使用条件:10カウント経過後 |
特殊技 | 太陽拳 ヒット時、敵にフラッシュを付与する 発動時、自身のクリティカル発生率を10%アップ(30カウント) |
Zアビリティ | ZアビリティⅢ バトル時「属性:RED」の基礎射撃防御力を22%アップ |
Uアビリティ | 連携(2人):気力回復速度アップ バトルメンバーが3人のとき、自身の気力回復速度を15%アップ |
シャロット専用フラグメント
名称 | ぶっとばしてやるっ!! |
---|---|
スロット1 | 基礎打撃防御力 +10.00~15.00% 基礎射撃防御力 +10.00~15.00% |
スロット2 | 基礎体力 +5.00~10.00% |
スロット3 | 基礎気力回復速度 +5.00~10.00% |
イベントミッション報酬
報酬 | 個数 |
---|---|
刻の結晶 | x1,000 |
ゼニー | x1,000,000 |
スキップチケット | x50 |
修業用オモリ(200kg) | x12 |
ケースに詰まった牛乳瓶 | x18 |
10倍重力装置:燃料 | x5 |
ライジングソウル1【赤/黄】 | x100 |
ライジングソウル2【赤/黄】 | x100 |
ライジングソウル3【赤/黄】 | x60 |
スーパーソウル1【赤/黄】 | x5 |
スーパーソウル2【赤/黄】 | x3 |
レアメダル | x500 |
シーズン報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
ランク1~4 | レアメダル×20枚、修業用オモリ(200kg)×10個 |
ランク5~9 | レアメダル×50枚、修業用オモリ(200kg)×10個 |
ランク10~14 | レアメダル×80枚、50000ゼニー |
ランク15~19 | レアメダル×100枚、70000ゼニー |
ランク20~24 | レアメダル×250枚、80000ゼニー |
ランク25~29 | レアメダル×500枚、90000ゼニー |
ランク30~34 | レアメダル×700枚、100000ゼニー |
ランク35~39 | レアメダル×1000枚、150000ゼニー |
ランク40~44 | レアメダル×1300枚、250000ゼニー |
ランク45~49 | レアメダル×1500枚、500000ゼニー |
ランク50 | レアメダル×2000枚、1000000ゼニー |
ランキング報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
1000~801位 | レアメダル×50枚、刻の結晶×20個、10000ゼニー |
800~601位 | レアメダル×100枚、刻の結晶×40個、20000ゼニー |
600~401位 | レアメダル×200枚、刻の結晶×60個、30000ゼニー |
400~301位 | レアメダル×300枚、刻の結晶×80個、40000ゼニー |
300~201位 | レアメダル×400枚、刻の結晶×100個、50000ゼニー |
200~101位 | レアメダル×500枚、刻の結晶×150個、80000ゼニー |
100~51位 | レアメダル×600枚、刻の結晶×200個、100000ゼニー |
50~21位 | レアメダル×700枚、刻の結晶×300個、150000ゼニー |
20~11位 | レアメダル×800枚、刻の結晶×400個、200000ゼニー |
10~4位 | レアメダル×900枚、刻の結晶×500個、250000ゼニー |
3位 | レアメダル×1000枚、刻の結晶×600個、500000ゼニー |
2位 | レアメダル×1500枚、刻の結晶×800個、800000ゼニー |
1位 | レアメダル×2000枚、刻の結晶×1000個、1000000ゼニー |
コメントを残す