メインストーリー第1部情報まとめ!
ドラゴンボールレジェンズ(DBレジェンズ)におけるメインストーリー第1部「時空をこえたサイヤ人」にて獲得できる経験値やソウル情報をまとめています。キャラの育成に必要な経験値やソウル、ガシャに必要な刻の結晶などを獲得できるので、ぜひ以下の詳細情報を攻略の参考にご利用ください。
第1部【NORMAL】
| 第1章 | |
|---|---|
| 1-1 | 経験値:84 有利属性:BLU・YEL・GRN ![]() |
| 1-2 | 経験値:168 有利属性:RED ![]() |
| 1-3 | 経験値:336 有利属性:BLU・RED・GRN ![]() ![]() ![]() |
| 1-4 | 経験値:477 有利属性:RED・YEL・BLU ![]() ![]() ![]() |
| 第2章 | |
|---|---|
| 2-1 | 経験値:433 有利属性:RED・BLUE・YEL ![]() ![]() ![]() |
| 2-2 | 経験値:475 有利属性:YEL・PUR ![]() ![]() |
| 2-3 | 経験値:- 有利属性:- |
| 2-4 | 経験値:627 有利属性:GRN・BLU・PUR ![]() ![]() ![]() |
| 2-5 | 経験値:717 有利属性:BLU・RED・YEL ![]() ![]() ![]() |
| 2-6 | 経験値:745 有利属性:PUR・GRN ![]() ![]() |
| 第3章 | |
|---|---|
| 3-1 | 経験値:897 有利属性:BLU・GRN・RED ![]() ![]() ![]() |
| 3-2 | 経験値:1116 有利属性:BLU・RED・YEL ![]() ![]() ![]() |
| 3-3 | 経験値:1371 有利属性:YEL・RED・BLU ![]() ![]() ![]() |
| 3-4 | 経験値:1512 有利属性:GRN・YEL・BLU ![]() ![]() ![]() |
| 3-5 | 経験値:1495 有利属性:YEL・RED・PUR ![]() ![]() ![]() |
| 3-6 | 経験値:- 有利属性:- |
| 第4章 | |
|---|---|
| 4-1 | 経験値:1448 有利属性:PUR・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-2 | 経験値:1604 有利属性:GRN ![]() ![]() ![]() |
| 4-3 | 経験値:1602 有利属性:PUR・YEL・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-4 | 経験値:1602 有利属性:RED・BLU・GRN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-5 | 経験値:1631 有利属性:PUR・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-6 | 経験値:1666 有利属性:YEL・GRE ![]() ![]() ![]()
|
| 4-7 | 経験値:1666 有利属性:RED・BLU ![]() ![]() ![]() |
| 4-8 | 経験値:1635 有利属性:PUR・YEL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-9 | 経験値:1755 有利属性:RED・YEL・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 第5章 | |
|---|---|
| 5-1 | 経験値:1641 有利属性:RED・YEL ![]() ![]() ![]() |
| 5-2 | 経験値:1665 有利属性:BLU・PUR・GRN ![]() ![]() ![]() |
| 5-3 | 経験値:1816 有利属性:YEL・PUR・GRN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-4 | 経験値:1943 有利属性:PUR・BLU・GRN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-5 | 経験値:1943 有利属性:PUR・BLU・RED ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-6 | 経験値:1984 有利属性:PUR・RED・GRN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-7 | 経験値:2133 有利属性:PUR・YEL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-8 | 経験値:2543 有利属性:LGT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-9 | 経験値:- 有利属性:- |
| 第6章 | |
|---|---|
| 6-1 | 経験値:2084 有利属性:BLU・GRN ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-2 | 経験値:- 有利属性:- |
| 6-3 | 経験値:1967 有利属性:YEL・PUR・RED ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-4 | 経験値:1967 有利属性:GRN・PUR・RED ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-5 | 経験値:1967 有利属性:GRN・BLU・RED ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-6 | 経験値:2084 有利属性:YEL ![]() ![]() ![]() |
| 6-7 | 経験値:2084 有利属性:PUR・RED・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-8 | 経験値:2084 有利属性:GRN・PUR・RED ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-9 | 経験値:2084 有利属性:GRN・PUR・RED ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 第7章 | |
|---|---|
| 7-1 | 経験値:4278 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-2 | 経験値:4412 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-3 | 経験値:5145 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-4 | 経験値:5162 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-5 | 経験値:5478 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-6 | 経験値:2622 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-7 | 経験値:2152 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-8 | 経験値:2752 有利属性:YEL・GRN・BLU ![]() ![]() ![]() ![]() |































コメントを残す